extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DANEA DI POGGIO
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
12-04-24 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.13.9 | 1.870,00 | |
01-04-24 | Napoli, Agnano | 2060 | 6 | |||
13-10-23 | Napoli, Agnano | 2600 | 5 | 01.15.6 | 255,00 | |
26-09-23 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 5 | 01.14.4 | 278,80 | |
07-09-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 1 | 01.12.4 | 2.150,50 | |
18-08-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 9 | |||
30-07-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 2 | 01.13.3 | 1.196,80 | |
14-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.12.9 | 408,00 | |
17-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.1 | 306,00 | |
10-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.8 | 306,00 | |
20-05-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.14.2 | 991,10 | |
05-05-23 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
21-04-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.1 | 754,80 | |
04-04-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.15.1 | 1.701,70 | |
13-01-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.5 | 280,50 | |
28-12-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
16-12-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 3 | 01.14.0 | 765,00 | |
13-11-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.14.8 | 2.541,50 | |
14-10-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 1 | 01.15.2 | 2.541,50 | |
30-09-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.14.8 | 714,00 | |
23-09-22 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.15.0 | 754,80 | |
22-06-22 | Follonica, dei Pini | 1600 | 1 | 01.15.4 | 2.346,00 | |
05-06-22 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.15.4 | 1.122,00 | |
23-04-22 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 4 | 01.18.3 | 280,50 | |
01-04-22 | Follonica, dei Pini | 1600 | 3 | 01.16.9 | 571,20 | |
04-01-22 | Firenze, del Visarno | 2020 | 6 | |||
26-12-21 | Firenze, del Visarno | 1600 | RP | |||
05-12-21 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 5 | 01.20.0 | 272,00 | |
23-11-21 | Firenze, del Visarno | 1600 | 6 | |||
30-10-21 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 4 | 01.17.2 | 484,50 | |
17-10-21 | Bologna, Arcoveggio | 2060 | 6 | |||
04-10-21 | Follonica, dei Pini | 1600 | RP | |||
25-09-21 | Modena, La Ghirlandina | 2080 | 3 | 01.17.2 | 816,00 | |
28-08-21 | Montecatini, Sesana | 1640 | RP | |||
13-08-21 | Cesena, Savio | 2060 | 1 | 01.19.8 | 3.400,00 | |
22-07-21 | Montecatini, Sesana | 2040 | 4 | 01.18.2 | 408,00 | |
12-07-21 | Follonica, dei Pini | 1600 | 5 | 01.17.3 | 238,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl